caretasdata
Compra o alquilar viviendas: las preferencias de las mujeres peruanas
Las mujeres en Perú están redefiniendo la compra y venta en el sector inmobiliario. Entender sus tendencias es clave para el negocio de los bienes raíces.
El Perú se encuentra en un contexto donde el poder adquisitivo de las mujeres viene incrementándose. Según el INEI, este sector actualmente gana, en promedio, 12,7% más que el año pasado. Frente a esta evolución, el mercado inmobiliario ha cambiado para atender las nuevas demandas y adaptarse a estas.
De acuerdo con un estudio reciente del portal de bienes raíces Properati, las mujeres están transformando la adquisición de propiedades, motivadas por su independencia económica y sus valores personales.
Según Properati, los datos indican que el 62% de las mujeres que buscan vivienda en Perú prefieren comprar, mientras que el 38% elige alquilar. Cabe destacar, invertir en el sector inmobiliario es un negocio con muy poco riesgo de pérdida, ya que la demanda suele ser alta y los precios son poco volátiles.
Caos en Jorge Chávez por fallas en los sistemas
Viajeros reportaron largas colas para acceder a los viajes nacionales. De acuerdo a su testimonio, se habría presentado una falla en el sistema.
Usuarios en redes sociales han denunciado demoras y pérdidas de vuelos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima Metropolitana. Los inconvenientes se habrían suscitado el 30 de septiembre, así como el 2, 4, y 5 de octubre.
Un ciudadano peruano indicó, a través de su cuenta personal de Twitter/X, que las colas para viajes nacionales se habían extendido hasta la zona internacional. “¡Está colapsado! (…) Nadie da soluciones a nada!”, mencionó.
Algunos de los afectados mencionaron que las molestias se habrían originado por fallas en el sistema de Migraciones, mientras que otros comentaron que se habrían reportado problemas en la pista de aterrizaje. No obstante, Infobae Perú se comunicó con Lima Airport Partners (LAP), quienes indicaron que no se habían reportado inconvenientes en esta zona.
Devotos acompañaron al Cristo Moreno
Mar humano se reencontró en la primera procesión del Señor de los Milagros. Numerosos fieles acompañaron a Cristo Morado pidiendo y agradeciendo por milagros concedidos; trabajo, salud y bienestar de sus familias
Hoy, sábado 5 de octubre se inició el primer recorrido de la procesión del Señor de los Milagros en las calles de Lima Metropolitana. El desarrollo de esta movilización estará a cargo, como cada año, de la hermandad del Cristo de Pachacamilla. Este tradicional evento también se repetirá en otras regiones del país, como Arequipa, Cajamarca, Lambayeque, Tacna, entre otras; así como en ciudades del mundo donde residen fieles peruanos.
De acuerdo a la Hermandad del Señor de los Milagros, su primera salida del 2024 se realizó al mediodía y tendrá un recorrido corto, pues solo será una vuelta a la manzana de donde se encuentra el Santuario de la Iglesia Las Nazarenas, en el Cercado de Lima.
Los aspirantes a partidos politicos al 22 de setiembre
A la fecha indicada, hay treintaytres organizaciones que han presentado planillones de militantes que están en proceso de inscripción. Aqui la lista de ellas, con el portal web que han presentado como requisito. Ingresen a dichos enlaces para que vean la realidad de lo que son.
Partido | Portal Web |
---|---|
Adelante Pueblo Unido | www.partidoapu.pe |
Batalla Peru | www.batallaperu.pe |
Coalicion Transformadora Tierra Verde | coaliciontransformadoratierraverde.com.pe |
Comunidad Politica Inka Peru | www.inkaperucomunidadpolitica.com |
Cooperacion Popular | www.cooperacionpopular.com |
Fuerza Ciudadana | www.fuerzaciudadana.pe |
Pacto Nacional | www.pactonacional.pe |
Partido Centro Unidos - Unidad Nacional Independiente Dignidad Orden Y Solidaridad | www.partidocentrounidos.pe |
Partido Ciudadanos Por El Peru | ciudadanosporelperu.com/TestWebSite/elpolitic/ |
Partido Democratico Federal | democraticofederal.com |
Partido Humanista Peruano P.H.P | www.partidohumanista.pe |
Partido Politico Adn | www.partidopoliticoadn.pe |
Partido Politico Adp | adelanteperu.com |
Partido Politico Integridad Democratica | www.integridaddemocratica.com |
Partido Politico Libres E Iguales | www.libreseiguales.org.pe |
Partido Politico Nacional Peru Te Quiero | www.perutequiero.org.pe |
Partido Politico Nueva Gente | www.partidonuevagente.com |
Partido Politico Peruanos Unidos : ¡Somos Libres! | www.peruanosunidossomoslibres.com |
Partido Politico Popular Voces Del Pueblo | vocesdelpueblo.pe |
Partido Politico Pueblo Consciente | www.puebloconsciente.pe |
Partido Politico Restauracion Nacional | www.partidopoliticorestauracionnacional.com |
Partido Politico Todo Con El Pueblo | www.todoconelpueblo.com |
Partido Por El Entendimiento, Recuperacion Y La Unificacion Del Peru | www.partidoperu.pe |
Partido Unidad Y Paz | www.unidadypaz.org.pe |
Peru Regionalista Unido | - |
Por Amor Al Peru | www.amoralperu.org.pe |
Resurgimiento Unido Nacional - Runa | www.peruruna.com |
Un Camino Diferente | - |
Up Unidad Popular | www.unidadpopular.org.pe |
Verdad Y Honradez | www.verdadyhonradez.pe |
Vision Peru | partidovisionperu.com |
Partidos inscritos al 22 de setiembre
El el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de elecciones existe a la fecha 35 partidos políticos inscritos. Aqui los presentamos indicando la cantidad de militantes inscritos y la última fecha en que ingresaron nuevos militantes. Examine usted el cuadro y verá que existen sorpresas. entre otras el partido PERU LIBRE de Vladimir Cerrón es uno de los que mas militantes ha inscrito, además de ser el partido que está presentando mas militantes, habiendo ingresado una ultima relacion de militantes el 17 de setiembre. Tenga en mente que el 7 de octubre es último día para inscribir candidatos para regiones y alcaldías.
Partido | ultimo-planillón | militantes |
---|---|---|
Alianza Para El Progreso | 23/08/24 | 334,500 |
Accion Popular | 10/09/24 | 263,632 |
Partido Politico Nacional Peru Libre | 17/09/24 | 216,314 |
Partido Democratico Somos Peru | 16/09/24 | 136,846 |
Partido Frente De La Esperanza 2021 | 12/07/24 | 59,704 |
Partido Aprista Peruano | 22/08/24 | 51,245 |
Fe En El Peru | 12/07/24 | 51,069 |
Partido Democrata Verde | 13/09/24 | 50,053 |
Partido Politico Prin | 12/07/24 | 46,650 |
Partido Sicreo | 12/07/24 | 43,553 |
Juntos Por El Peru | 17/09/24 | 43,309 |
Fuerza Popular | 6/09/24 | 42,890 |
Partido Patriotico Del Peru | 12/07/24 | 42,455 |
Peru Moderno | 12/07/24 | 42,123 |
Frente Popular Agricola Fia Del Peru | 12/07/24 | 41,570 |
Partido Politico Peru Primero | 20/08/24 | 41,359 |
Partido Democrata Unido Peru | 16/09/24 | 37,000 |
Progresemos | 10/09/24 | 36,834 |
Partido Del Buen Gobierno | 12/07/24 | 35,691 |
Ahora Nacion - An | 12/07/24 | 35,249 |
Partido Civico Obras | 12/07/24 | 34,640 |
Partido Politico Peru Accion | 12/07/24 | 34,513 |
Nuevo Peru Por El Buen Vivir | 12/07/24 | 34,241 |
Partido De Los Trabajadores Y Emprendedores | 12/07/24 | 33,700 |
Partido Popular Cristiano - Ppc | 12/07/24 | 33,396 |
Partido Politico Fuerza Moderna | 12/07/24 | 31,875 |
A.N.T.A.U.R.O. | 12/07/24 | 30,900 |
Renovacion Popular | 12/07/24 | 30,139 |
Primero La Gente - Comunidad, Ecologia, Libertad Y Progreso | 8/07/24 | 30,110 |
Partido Pais Para Todos | 12/07/24 | 30,066 |
Libertad Popular | 12/07/24 | 29,121 |
Avanza Pais - Partido De Integracion Social | 5/09/24 | 26,749 |
Podemos Peru | 12/07/24 | 26,062 |
Salvemos Al Peru | 12/07/24 | 25,928 |
Partido Morado | 12/07/24 | 23,820 |
Carlos Bruce ya se habría incorporado a Somos Perú, pero no ha llegado solo.
Un grupo de alcaldes con raigambre popular han llegado en bloque. Se han sumado los alcaldes Guido Íñigo de Villa el Salvador y Eloy Chávez, de Villa María del Triunfo, y Jaime Peralta líder de San Juan de Miraflores. Todos ellos habrían migrado de APP al partido fundado por Alberto Andrade.
Renunciaron a Alianza para el Progreso
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Villa El Salvador | Guido Iñigo | 337,754 |
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández | 352,256 |
San Juan de Miraflores | Luis Mendieta Flores | 333,212 |
Total | 1,023,222 |
Considerando que hoy Somos Perú tiene los distritos de Puente Piedra (Renan Espinoza), Comas (Ulises Villegas), Independencia (Alfredo Reynaga), Carabayllo (Pablo Mendoza), San Juan de Lurigancho (Jesús Maldonado) y Pucusana (Juan Cuya) El potencial electoral del bloque municipal en Somos Perú es grande.
Alcaldías que hoy tiene Somos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva | 224,871 |
Comas | Ulises Villegas Rojas | 437,429 |
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez | 177,148 |
Pucusana | Juan José Cuya Espinoza | 11,288 |
Puente Piedra | Rennan Espinoza Rosales | 246,282 |
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao | 791,600 |
Total | 1,888,618 |
A los 1.89 millones de votantes que hoy tiene en los distritos de Somos Perú, se sumarían 1.35 millones del bloque del grupo Bruce, totalizando 3.25 millones. Resulta ser el 24% de los ciudadanos que votan en la Capital. Esto sin mencionar los 1.6 millones de votantes de Lima Tradicional, proclives a votar por candidatos del perfil del burgomaestre de Surco. Como es sabido, Carlos Bruce buscaría la alcaldía de Lima en las elecciones del 2026.
Nuevo potencial caudal electoral en Lima de Somos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Santiago de Surco | Carlos Bruce Montes de Oca | 334,248 |
Villa El Salvador | Guido Iñigo | 337,754 |
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández | 352,256 |
San Juan de Miraflores | Luis Mendieta Flores | 333,212 |
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva | 224,871 |
Comas | Ulises Villegas Rojas | 437,429 |
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez | 177,148 |
Pucusana | Juan José Cuya Espinoza | 11,288 |
Puente Piedra | Rennan Espinoza Rosales | 246,282 |
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao | 791,600 |
Total | 3,246,088 |
¿Movimientos regionales fuera de carrera?
Hoy se discute mucho si corresponde en las regiones presentar candidatos a los gobiernos locales provenientes de movimientos regionales. Por un lado, el dejarlos participar de alguna manera ralentiza la formación de partidos nacionales, y por otro se atenta contra el derecho a participación a ciudadanos que no se identifican con ningún partido, y se han unido como un movimiento local, al amparo de las leyes vigentes, para ejercer su derecho de participación política.
Los movimientos regionales inscritos en el Registro de Organizaciones Partidarias del JNE son 92. Ellos han cumplido con los requisitos establecidos por la legislación electoral y parece poco procedente excluirlos del proceso electoral. Máxime si se trata de alcaldes o gobernadores donde su ámbito de acción es puramente local.
Los partidos representados en el parlamento, como no, están procurando excluirlos de las elecciones para forzarlos a incorporarse a un determinado partido. Pero aquí viene lo perverso: De acuerdo a una ley distópica, los aspirantes a alcaldes o gobernadores, al no poder postular por su movimiento, tendrían que estar inscritos en el partido nacional que los cobije antes del 12 de octubre del 2024. Pero hay más: el hecho que se inscriba en un partido hoy en nada garantiza que vaya a ser candidato al puesto que aspira, pues dentro de dos años cuando se eligen los candidatos, quien sabe si el confuso sistema de designación de candidatos, más alguna inquina de los que mandan en el partido, lo dejen fuera.
Vea cuáles son los movimientos inscritos en el JNE para que dimensione el problema. Hemos señalado a las regiones con un código de colores que indica cuantos movimientos tiene cada departamento de la República.
Código de colores según cantidad de movimientos políticos en la región
Alcaldes Limeños del 2022
Acción Popular
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Santa María del Mar | Alberto Monteverde Cerruti | 1,467 |
Alianza para el Progreso
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Chorrillos | Fernando Velasco Huamán | 260,595 |
Lurín | Juan Marticorena Pérez | 65,868 |
Magdalena del Mar | Francis Allison Oyague | 71,537 |
Pachacamac | Enrique Cabrera Sulca | 80,123 |
Punta Negra | Eulogio Huayhua | 6,239 |
San Juan de Miraflores | Luis Mendieta Flores | 333,212 |
Santa Anita | Olimpio Alegría Calderón | 188,064 |
Villa El Salvador | Guido Iñigo | 337,754 |
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández | 352,256 |
TOTAL | 1,695,648 |
Avanza País
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Ate | Franco Vidal Morales | 470,031 |
Punta Hermosa | Guillermo Fernández Otero | 6,755 |
San Bartolo | August Carbajal Schumacher | 6,427 |
San Miguel | Eduardo Bless Cabrejas | 144,420 |
Santiago de Surco | Carlos Bruce Montes de Oca | 334,248 |
TOTAL | 961,881 |
Juntos por el Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Lurigancho | Oswaldo Vargas Cuéllar | 145,707 |
TOTAL | 145,707 |
Podemos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Ancón | Samuel Daza Taype | 39,245 |
Breña | Luis de la Mata Martínez | 105,172 |
Cieneguilla | Emilio Chávez Huaringa | 25,521 |
El Agustino | Richard Soria Fuerte | 166,928 |
Los Olivos | Luis Felipe Castillo Oliva | 298,396 |
Rímac | Néstor de la Rosa Villegas | 168,923 |
San Martín de Porres | Hernán Sifuentes Barca | 528,727 |
Santa Rosa | George Robles Soto | 15,619 |
TOTAL | 1,348,531 |
Renovación Popular
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Barranco | Jessica Vargas Gómez | 44,909 |
Chaclacayo | Sergio Baigorria | 40,748 |
Jesús María | Jesús Gálvez Olivares | 117,534 |
La Molina | Esteban Uceda Guerra García | 165,843 |
La Victoria | Ruben Cano Altez | 197,394 |
Lima | Rafael López Aliaga | 308,080 |
Lince | Malca Schnaiderman Lara | 84,491 |
Miraflores | Carlos Canales Anchorena | 134,956 |
Pueblo Libre | Mónica Tello López | 98,553 |
San Borja | Marco Antonio Álvarez Vargas | 124,982 |
San Isidro | Nancy Vizurraga Torrejón | 77,742 |
San Luis | Ricardo Pérez Castro | 58,454 |
Surquillo | Cintia Loayza Álvarez | 97,565 |
TOTAL | 1,551,251 |
Somos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva | 224,871 |
Comas | Ulises Villegas Rojas | 437,429 |
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez | 177,148 |
Pucusana | Juan José Cuya Espinoza | 11,288 |
Puente Piedra | Rennan Espinoza Rosales | 246,282 |
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao | 791,600 |
TOTAL | 1,888,618 |
Gobernadores electos el 2022
Los movimientos electorales ganaron en 16 regiones que agrupan el 62% del electorado. Los partidos políticos ganaron solo en 9 regiones. Nos estamos mirando el ombligo hace rato en materia política y electoral. Vea como se distribuyen las regiones.
16 regiones con gobernador electo en movimiento regional
Región | Agrupación Ganadora | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Amazonas | Sentimiento Amazonense | Gilmer Horna | 45 | 24% |
Áncash | Unidad Y Accion – Agua | Koki Noriega | 168 | 35% |
Apurímac | Llankasun Kuska | Percy Godoy Medina | 82 | 40% |
Arequipa | Yo Arequipa | Rohel Sánchez | 294 | 38% |
Ayacucho | Wari Llaqta | Wilfredo Oscorima | 139 | 47% |
Callao | Más Callao | Ciro Castillo | 144 | 28% |
Huancavelica | Ayni | Leoncio Huayllani | 92 | 47% |
Huánuco | Mi Buen Vecino | Antonio Pulgar | 117 | 32% |
Ica | Uno Por Ica | Jorge Hurtado | 162 | 37% |
Junín | Sierra Y Selva Contigo Junín | Zósimo Cárdenas | 205 | 34% |
Lima Provincias | Unidad Cívica Lima | Rosa Vásquez | 137 | 27% |
Moquegua | Kausachun | Gilia Gutiérrez | 28 | 28% |
Pasco | Pasco Verde | Juan Carlos Morocho | 30 | 25% |
Piura | Unidad Regional | Reynaldo Hilbck | 230 | 25% |
Puno | Reforma Y Honradez Por Más Obras | Richard Hancco | 213 | 34% |
Tacna | Fuerza Tacna | Luis Torres Robledo | 61 | 31% |
Acción Popular
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Ucayali | Acción Popular | Manuel Gambini | 71 | 38% |
Alianza para el Progreso
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
La Libertad | Alianza Para El Progreso | César Acuña | 313 | 35% |
Lambayeque | Alianza Para El Progreso | Jorge Pérez Flores | 117 | 21% |
Tumbes | Alianza Para El Progreso | Segismundo Cruces | 32 | 33% |
Avanza País
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Madre de Dios | Avanza Pais | Luis Hidalgo | 25 | 32% |
Somos Perú
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Cajamarca | Somos Perú | Roger Guevara | 135 | 20% |
Cusco | Somos Perú | Werner Salcedo | 180 | 28% |
Loreto | Somos Perú | Jorge Chávez | 132 | 33% |
San Martín | Somos Perú | Walter Grundel | 172 | 41% |