Los movimientos electorales ganaron en 16 regiones que agrupan el 62% del electorado. Los partidos políticos ganaron solo en 9 regiones. Nos estamos mirando el ombligo hace rato en materia política y electoral. Vea como se distribuyen las regiones.
16 regiones con gobernador electo en movimiento regional
Región | Agrupación Ganadora | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Amazonas | Sentimiento Amazonense | Gilmer Horna | 45 | 24% |
Áncash | Unidad Y Accion – Agua | Koki Noriega | 168 | 35% |
Apurímac | Llankasun Kuska | Percy Godoy Medina | 82 | 40% |
Arequipa | Yo Arequipa | Rohel Sánchez | 294 | 38% |
Ayacucho | Wari Llaqta | Wilfredo Oscorima | 139 | 47% |
Callao | Más Callao | Ciro Castillo | 144 | 28% |
Huancavelica | Ayni | Leoncio Huayllani | 92 | 47% |
Huánuco | Mi Buen Vecino | Antonio Pulgar | 117 | 32% |
Ica | Uno Por Ica | Jorge Hurtado | 162 | 37% |
Junín | Sierra Y Selva Contigo Junín | Zósimo Cárdenas | 205 | 34% |
Lima Provincias | Unidad Cívica Lima | Rosa Vásquez | 137 | 27% |
Moquegua | Kausachun | Gilia Gutiérrez | 28 | 28% |
Pasco | Pasco Verde | Juan Carlos Morocho | 30 | 25% |
Piura | Unidad Regional | Reynaldo Hilbck | 230 | 25% |
Puno | Reforma Y Honradez Por Más Obras | Richard Hancco | 213 | 34% |
Tacna | Fuerza Tacna | Luis Torres Robledo | 61 | 31% |
Acción Popular
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Ucayali | Acción Popular | Manuel Gambini | 71 | 38% |
Alianza para el Progreso
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
La Libertad | Alianza Para El Progreso | César Acuña | 313 | 35% |
Lambayeque | Alianza Para El Progreso | Jorge Pérez Flores | 117 | 21% |
Tumbes | Alianza Para El Progreso | Segismundo Cruces | 32 | 33% |
Avanza País
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Madre de Dios | Avanza Pais | Luis Hidalgo | 25 | 32% |
Somos Perú
Región | Partido | Gobernador Electo | Votos (miles) | % |
---|---|---|---|---|
Cajamarca | Somos Perú | Roger Guevara | 135 | 20% |
Cusco | Somos Perú | Werner Salcedo | 180 | 28% |
Loreto | Somos Perú | Jorge Chávez | 132 | 33% |
San Martín | Somos Perú | Walter Grundel | 172 | 41% |