Acción Popular
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Santa María del Mar | Alberto Monteverde Cerruti | 1,467 |
Alianza para el Progreso
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Chorrillos | Fernando Velasco Huamán | 260,595 |
Lurín | Juan Marticorena Pérez | 65,868 |
Magdalena del Mar | Francis Allison Oyague | 71,537 |
Pachacamac | Enrique Cabrera Sulca | 80,123 |
Punta Negra | Eulogio Huayhua | 6,239 |
San Juan de Miraflores | Luis Mendieta Flores | 333,212 |
Santa Anita | Olimpio Alegría Calderón | 188,064 |
Villa El Salvador | Guido Iñigo | 337,754 |
Villa María del Triunfo | Eloy Chávez Hernández | 352,256 |
TOTAL | 1,695,648 |
Avanza País
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Ate | Franco Vidal Morales | 470,031 |
Punta Hermosa | Guillermo Fernández Otero | 6,755 |
San Bartolo | August Carbajal Schumacher | 6,427 |
San Miguel | Eduardo Bless Cabrejas | 144,420 |
Santiago de Surco | Carlos Bruce Montes de Oca | 334,248 |
TOTAL | 961,881 |
Juntos por el Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Lurigancho | Oswaldo Vargas Cuéllar | 145,707 |
TOTAL | 145,707 |
Podemos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Ancón | Samuel Daza Taype | 39,245 |
Breña | Luis de la Mata Martínez | 105,172 |
Cieneguilla | Emilio Chávez Huaringa | 25,521 |
El Agustino | Richard Soria Fuerte | 166,928 |
Los Olivos | Luis Felipe Castillo Oliva | 298,396 |
Rímac | Néstor de la Rosa Villegas | 168,923 |
San Martín de Porres | Hernán Sifuentes Barca | 528,727 |
Santa Rosa | George Robles Soto | 15,619 |
TOTAL | 1,348,531 |
Renovación Popular
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Barranco | Jessica Vargas Gómez | 44,909 |
Chaclacayo | Sergio Baigorria | 40,748 |
Jesús María | Jesús Gálvez Olivares | 117,534 |
La Molina | Esteban Uceda Guerra García | 165,843 |
La Victoria | Ruben Cano Altez | 197,394 |
Lima | Rafael López Aliaga | 308,080 |
Lince | Malca Schnaiderman Lara | 84,491 |
Miraflores | Carlos Canales Anchorena | 134,956 |
Pueblo Libre | Mónica Tello López | 98,553 |
San Borja | Marco Antonio Álvarez Vargas | 124,982 |
San Isidro | Nancy Vizurraga Torrejón | 77,742 |
San Luis | Ricardo Pérez Castro | 58,454 |
Surquillo | Cintia Loayza Álvarez | 97,565 |
TOTAL | 1,551,251 |
Somos Perú
Distrito | Alcalde | Votantes |
---|---|---|
Carabayllo | Pablo Mendoza Cueva | 224,871 |
Comas | Ulises Villegas Rojas | 437,429 |
Independencia | Alfredo Reynaga Ramírez | 177,148 |
Pucusana | Juan José Cuya Espinoza | 11,288 |
Puente Piedra | Rennan Espinoza Rosales | 246,282 |
San Juan de Lurigancho | Jesús Maldonado Amao | 791,600 |
TOTAL | 1,888,618 |